<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サヤ取り情報サイト サヤNAVI</title>
	<atom:link href="http://www.commodity-navi.com/sayanavi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 03:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ゴム</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e3%82%b4%e3%83%a0-2/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e3%82%b4%e3%83%a0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 03:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガソリン・石油・灯油]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[
短期勝負に勝機アリ！
詳しくは会員様にメールでお知らせしております。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e3%82%b4%e3%83%a0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>負けない為に・・・</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e8%b2%a0%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%e7%82%ba%e3%81%ab%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e8%b2%a0%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%e7%82%ba%e3%81%ab%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[金言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[
喜怒哀楽。誰しもが持っている感情です。しかし、こと相場に関して言えば、“感情”は邪魔以外の何者でもありません。

感情以外にも、トレーダーの足を引っ張る要因は数多く存在します。小さな損失を許容できない気持ち、勝率100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e8%b2%a0%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%e7%82%ba%e3%81%ab%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今後の金は・・・</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e9%87%91%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e9%87%91%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 03:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[貴金属]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[
今月に入り、明らかに変化が生じている金。株が上昇していることから、これまで金に集まっていた投機資金が流出しているとの話も・・・
金は大天井を打ったのか？それとも、今が買い場となり中期的なアップトレンドを継続しているのか [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e9%87%91%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY金は・・・</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/ny%e9%87%91%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb-2/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/ny%e9%87%91%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[貴金属]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3205</guid>
		<description><![CDATA[
ＮＹ金は下落。重要サポートラインである1175ドルを明確に下抜けてきた。
金の具体的戦略については
金戦略レポートでコメントしております。

金戦略レポート（無料）閲覧希望のかたはこちらからどうぞ。


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/ny%e9%87%91%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シカゴコーンは</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%af-3/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%af-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[穀物系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[
ほぼ半値押し。ここで止まらないと、あまりよろしくない。今晩のシカゴ市場に注目だ。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%af-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＮＹ金について</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%ef%bd%8e%ef%bd%99%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%ef%bd%8e%ef%bd%99%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 04:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[貴金属]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[
下記は日足。1180ドル前後がサポートになっているが、ここを明確に割り込むと、今後かなり恐ろしいシナリオが描ける。具体的な戦略については会員ページ内にてコメントしてます。

ある意味、今後の金、大相場になるかも！！！！ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%ef%bd%8e%ef%bd%99%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYダウ</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/ny%e3%83%80%e3%82%a6/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/ny%e3%83%80%e3%82%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 01:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[指標系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[
ここからの上値は叩かれ易い水準だが、ここをすんなり上抜けてくると・・・・・！

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/ny%e3%83%80%e3%82%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>目先戦略</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e7%9b%ae%e5%85%88%e6%88%a6%e7%95%a5-3/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e7%9b%ae%e5%85%88%e6%88%a6%e7%95%a5-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガソリン・石油・灯油]]></category>
		<category><![CDATA[穀物系]]></category>
		<category><![CDATA[貴金属]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[

＜ガソリン＞
押し目買い優勢です。高値を切り上げてきました。ＮＹ原油で82ドル前後、東京ガソリンでは５◎◎◎◎円前後が今後の上値急所になりそうです。

＜金＞
シンプルに上に抜ければ買い、下に抜ければ売り。上抜け・下 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e7%9b%ae%e5%85%88%e6%88%a6%e7%95%a5-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>次週は・・・</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e6%ac%a1%e9%80%b1%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb-4/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e6%ac%a1%e9%80%b1%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[
現在当サイトでは、穀物の買いを保有しておりますが、次週は工業品の仕掛けを考えております。

会員ページに次週の戦略を更新しました。

無料会員登録はこちらからどうぞ。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e6%ac%a1%e9%80%b1%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>会員ページ</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e4%bc%9a%e5%93%a1%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e4%bc%9a%e5%93%a1%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガソリン・石油・灯油]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3180</guid>
		<description><![CDATA[
会員ページに、ハリケーンシーズンのガソリン戦略を更新しました。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e4%bc%9a%e5%93%a1%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
