<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サヤ取り情報サイト サヤNAVI &#187; 貴金属</title>
	<atom:link href="http://www.commodity-navi.com/sayanavi/category/metals/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ＮＹ白金はアップトレンドへ？</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/09/%ef%bd%8e%ef%bd%99%e7%99%bd%e9%87%91%e3%81%af%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%b8%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/09/%ef%bd%8e%ef%bd%99%e7%99%bd%e9%87%91%e3%81%af%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%b8%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[貴金属]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[
昨晩のＮＹ白金は続伸しており、高値切り上げ型となってきている。
今後1500ドル台後半を目指す形になりだ。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/09/%ef%bd%8e%ef%bd%99%e7%99%bd%e9%87%91%e3%81%af%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%b8%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>白金は</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e7%99%bd%e9%87%91%e3%81%af-9/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e7%99%bd%e9%87%91%e3%81%af-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 00:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[貴金属]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[
NY白金はかなり良いチャートに見える。1500ドルを岩盤サポートとして、短期アップトレンドを形成中。
東京市場は円高で押されているが、4285円を超えてくれば一気に上昇ムードに転じると見ている。
目先は買い有利の銘柄と [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e7%99%bd%e9%87%91%e3%81%af-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>白金は</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e7%99%bd%e9%87%91%e3%81%af-8/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e7%99%bd%e9%87%91%e3%81%af-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 02:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[貴金属]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3291</guid>
		<description><![CDATA[
4190円の節目を割り込んだ白金市場。今後週足ベースで下値を試算すると、4000円前後が下値目標値となる。値ごろ買いは禁物。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e7%99%bd%e9%87%91%e3%81%af-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金は</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e9%87%91%e3%81%af-8/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e9%87%91%e3%81%af-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 01:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[貴金属]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[
目先3400～3450円前後までの戻りがあると見ており、短期的には買いに妙味ありか！？

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e9%87%91%e3%81%af-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金は</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e9%87%91%e3%81%af-7/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e9%87%91%e3%81%af-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 00:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[貴金属]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[
どうも力の無い金。ただし、独自指標では！！！！
金の考え方について、会員ぺージにてコメントしました。


無料会員登録はこちらから。 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e9%87%91%e3%81%af-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e9%87%91-4/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e9%87%91-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[貴金属]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3224</guid>
		<description><![CDATA[
下記は金の日足です。
現在のトレンド（方向）はどっちですか？
明らかに〝売り〟です。

『天底は人知の外』です。
トレンドが売りのうちは無理して買う必要は無い。
買い場を狙っている方は焦らずに待とう。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e9%87%91-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今後の金は・・・</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e9%87%91%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e9%87%91%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 03:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[貴金属]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[
今月に入り、明らかに変化が生じている金。株が上昇していることから、これまで金に集まっていた投機資金が流出しているとの話も・・・
金は大天井を打ったのか？それとも、今が買い場となり中期的なアップトレンドを継続しているのか [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e9%87%91%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY金は・・・</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/ny%e9%87%91%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb-2/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/ny%e9%87%91%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[貴金属]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3205</guid>
		<description><![CDATA[
ＮＹ金は下落。重要サポートラインである1175ドルを明確に下抜けてきた。
金の具体的戦略については
金戦略レポートでコメントしております。

金戦略レポート（無料）閲覧希望のかたはこちらからどうぞ。


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/ny%e9%87%91%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＮＹ金について</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%ef%bd%8e%ef%bd%99%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%ef%bd%8e%ef%bd%99%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 04:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[貴金属]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[
下記は日足。1180ドル前後がサポートになっているが、ここを明確に割り込むと、今後かなり恐ろしいシナリオが描ける。具体的な戦略については会員ページ内にてコメントしてます。

ある意味、今後の金、大相場になるかも！！！！ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%ef%bd%8e%ef%bd%99%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>目先戦略</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e7%9b%ae%e5%85%88%e6%88%a6%e7%95%a5-3/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e7%9b%ae%e5%85%88%e6%88%a6%e7%95%a5-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガソリン・石油・灯油]]></category>
		<category><![CDATA[穀物系]]></category>
		<category><![CDATA[貴金属]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[

＜ガソリン＞
押し目買い優勢です。高値を切り上げてきました。ＮＹ原油で82ドル前後、東京ガソリンでは５◎◎◎◎円前後が今後の上値急所になりそうです。

＜金＞
シンプルに上に抜ければ買い、下に抜ければ売り。上抜け・下 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/07/%e7%9b%ae%e5%85%88%e6%88%a6%e7%95%a5-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
