<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サヤ取り情報サイト サヤNAVI &#187; 穀物系</title>
	<atom:link href="http://www.commodity-navi.com/sayanavi/category/grain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 13:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>シカゴコーン</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/09/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%b3-6/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/09/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%b3-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[穀物系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[
大相場の下地は完全に出来た。今晩のＵＳＤＡ需給発表は・・・

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/09/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%b3-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シカゴ小麦</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/09/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e5%b0%8f%e9%ba%a6-4/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/09/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e5%b0%8f%e9%ba%a6-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 00:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[穀物系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[
目先完全に買いの形になった。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/09/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e5%b0%8f%e9%ba%a6-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シカゴ大豆</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/09/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e5%a4%a7%e8%b1%86-3/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/09/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e5%a4%a7%e8%b1%86-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 02:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[穀物系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3496</guid>
		<description><![CDATA[
下記はシカゴ大豆の新穀限月日足。
アッサリと新高値更新の運びとなった。東京市場は円高が気になるところだが、まだまだ上値を残している相場に見える。本日の東京市場は新高値更新となるかどうかに注目。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/09/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e5%a4%a7%e8%b1%86-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コーンは</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/09/%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%af-5/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/09/%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%af-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[穀物系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[
下記はシカゴコーンの週足。
中長期的視点でこのチャートを見ると、かなりヤバイ事になりそう。
ひとまずは、上値目標5ドル前後か？？

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/09/%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%af-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シカゴ小麦が・・・</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/09/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e5%b0%8f%e9%ba%a6%e3%81%8c%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/09/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e5%b0%8f%e9%ba%a6%e3%81%8c%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[穀物系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[
シカゴ小麦は三角持合上離れへ型へ。尚且つＭＡＣＤのＧＣも近い。
吹き上がりそうな線形だ。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/09/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e5%b0%8f%e9%ba%a6%e3%81%8c%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シカゴコーンの底力</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%ba%95%e5%8a%9b/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%ba%95%e5%8a%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[穀物系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[
シカゴコーンは続伸しており、8月初旬の上髭高値を取りに来た。非常に力強い動きであり、今後に期待がもてそうだ。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%ba%95%e5%8a%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シカゴ大豆</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e5%a4%a7%e8%b1%86-2/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e5%a4%a7%e8%b1%86-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 01:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[穀物系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[
１０ドル前後が目先のサポートラインとして意識される水準。ちょうどここは半値押しラインにもなる。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e5%a4%a7%e8%b1%86-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大豆、大勝負DESUYO！！</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e5%a4%a7%e8%b1%86%e3%80%81%e5%a4%a7%e5%8b%9d%e8%b2%a0desuyo%ef%bc%81%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e5%a4%a7%e8%b1%86%e3%80%81%e5%a4%a7%e5%8b%9d%e8%b2%a0desuyo%ef%bc%81%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[穀物系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[
次週、大豆市場にビックチャンスが到来します。
大勝負ところですね！！

ということで、大豆戦略レポートを作成しました。

明日会員ページに更新しますので、会員さまはそちらで確認を！

大豆戦略レポート（無料）を希望され [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e5%a4%a7%e8%b1%86%e3%80%81%e5%a4%a7%e5%8b%9d%e8%b2%a0desuyo%ef%bc%81%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シカゴ大豆は</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e5%a4%a7%e8%b1%86%e3%81%af-3/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e5%a4%a7%e8%b1%86%e3%81%af-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[穀物系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[
目先10ドル割れ辺りまで、調整安を強いられそうな線形。慌てずに、じっくり買い場を待つ。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e5%a4%a7%e8%b1%86%e3%81%af-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シカゴ小麦</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e5%b0%8f%e9%ba%a6-3/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e5%b0%8f%e9%ba%a6-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 23:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[穀物系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[
シカゴ小麦はロシア輸出停止の報の直後が高値となり、目先の天井入りを感じさせるチャートである。ただし基本来年にかけてアップトレンドは継続思想であり、6ドル前後が目先の下値メドになりそう。それまでは、大豆・コーンともに調整 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2010/08/%e3%82%b7%e3%82%ab%e3%82%b4%e5%b0%8f%e9%ba%a6-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
