<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サヤ取り情報サイト サヤNAVI &#187; トピックス</title>
	<atom:link href="http://www.commodity-navi.com/sayanavi/category/%e3%83%88%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>負けない相場学</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2009/07/%e8%b2%a0%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e5%ad%a6/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2009/07/%e8%b2%a0%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e5%ad%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[
マーケットに携わる誰もが、相場で儲けるための手法や情報などの〝聖杯〟を手にしたいと考えているはずだ。ただしそう簡単に〝聖杯〟を手にする事は出来ない。
負けない相場を実践するには、〝聖杯〟を追求する前に、負け組み投資家と [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2009/07/%e8%b2%a0%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e5%ad%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>戻り賛成</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2009/07/%e6%88%bb%e3%82%8a%e8%b3%9b%e6%88%90/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2009/07/%e6%88%bb%e3%82%8a%e8%b3%9b%e6%88%90/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガソリン・石油・灯油]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[穀物系]]></category>
		<category><![CDATA[貴金属]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[
本日のマーケットは概ね全面高。特に穀物系と貴金属系の戻りが大きく、金と白金に関しては先週末の高値を切り上げてきている。ほぼ全銘柄にて売り場を狙っている当サイトとしてはこの戻りは大歓迎であり、目先慌てる事なくじっくりと引 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2009/07/%e6%88%bb%e3%82%8a%e8%b3%9b%e6%88%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>戻り売り作戦</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2009/07/%e6%88%bb%e3%82%8a%e5%a3%b2%e3%82%8a%e4%bd%9c%e6%88%a6/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2009/07/%e6%88%bb%e3%82%8a%e5%a3%b2%e3%82%8a%e4%bd%9c%e6%88%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガソリン・石油・灯油]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[穀物系]]></category>
		<category><![CDATA[貴金属]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[
本日のマーケットは続落。各銘柄午前中は、底打ちムードが広がるつつあるような立ち上がりとなったが、多くの銘柄が陰線で引ける一日となり、コーン・大豆・ガソリンなどは新安値更新となった。
買い方からすれば、まさに地獄の一日だ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2009/07/%e6%88%bb%e3%82%8a%e5%a3%b2%e3%82%8a%e4%bd%9c%e6%88%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大勢ダウントレンド入り確定？</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2009/07/%e5%a4%a7%e5%8b%a2%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e5%85%a5%e3%82%8a%e7%a2%ba%e5%ae%9a%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2009/07/%e5%a4%a7%e5%8b%a2%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e5%85%a5%e3%82%8a%e7%a2%ba%e5%ae%9a%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[
本日のマーケットは概ね小幅高、昨日まで各銘柄大きな下落となった為さすがにどの銘柄も本日は小休止といったところか。目先はおある程度戻りを入れる可能性もあるが、原油・穀物を中心に多くの銘柄が大勢ダウントレンド入りしたと考え [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2009/07/%e5%a4%a7%e5%8b%a2%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e5%85%a5%e3%82%8a%e7%a2%ba%e5%ae%9a%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>決着！大出来高の行方は？</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2009/07/%e6%b1%ba%e7%9d%80%ef%bc%81%e5%a4%a7%e5%87%ba%e6%9d%a5%e9%ab%98%e3%81%ae%e8%a1%8c%e6%96%b9%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2009/07/%e6%b1%ba%e7%9d%80%ef%bc%81%e5%a4%a7%e5%87%ba%e6%9d%a5%e9%ab%98%e3%81%ae%e8%a1%8c%e6%96%b9%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>commission A</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/sayanavi/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[
本日のマーケットはほぼ全面安。とは言え、多くの銘柄が下ヒゲをつけそこそこの出来高を伴っている為、買い方は投げ売り方は買戻しの利入れを確定させたと思われる。中でも大豆は今年一番の大出来高を記録しており、明日以降の値動きが [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/sayanavi/2009/07/%e6%b1%ba%e7%9d%80%ef%bc%81%e5%a4%a7%e5%87%ba%e6%9d%a5%e9%ab%98%e3%81%ae%e8%a1%8c%e6%96%b9%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
