<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>商品先物相場展望 Dream Of Market &#187; 未分類</title>
	<atom:link href="http://www.commodity-navi.com/dom/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commodity-navi.com/dom</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>マーケット一口情報</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/dom/2011/12/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e4%b8%80%e5%8f%a3%e6%83%85%e5%a0%b1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%259e%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b1%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e4%25b8%2580%25e5%258f%25a3%25e6%2583%2585%25e5%25a0%25b1</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/dom/2011/12/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e4%b8%80%e5%8f%a3%e6%83%85%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 03:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikehata</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/dom/?p=4499</guid>
		<description><![CDATA[　ドルは5日線である77.83円を維持出来るか？ &#160; 　日経平均は、週足抵抗8536.46円を上抜けるか？   &#160; 　商品は週足を意識しておきたいと思います。 &#160;   　後場も宜しくお願い致 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>　ドルは5日線である<span style="color: #ff0000;">77.83円</span>を維持出来るか？</strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3>
<strong>　日経平均は、週足抵抗<span style="color: #ff0000;">8536.46円</span>を上抜けるか？</strong></h3>
<h3><strong> </strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>　商品は週足を意識しておきたいと思います。</strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong> </strong></h3>
<h3><strong>　後場も宜しくお願い致します。</strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/dom/2011/12/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e4%b8%80%e5%8f%a3%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>５日線</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/dom/2011/09/%ef%bc%95%e6%97%a5%e7%b7%9a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2595%25e6%2597%25a5%25e7%25b7%259a</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/dom/2011/09/%ef%bc%95%e6%97%a5%e7%b7%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 04:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikehata</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/dom/?p=4010</guid>
		<description><![CDATA[　ドルは25日(76.82円)～5日線(77.19円)でのレンジ内で見ています。   　日経平均は5日線乖離分の修正。     　商品は銘柄別にまばらな動きですね。     　後場も宜しくお願い致します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>　ドルは<span style="color: #ff0000;">25日(76.82円)～5日線(77.19円)</span>でのレンジ内で見ています。</strong></h3>
<p> </p>
<h3><strong>　日経平均は5日線乖離分の修正。</strong></h3>
<p> </p>
<h3><strong> </strong></h3>
<h3><strong>　商品は銘柄別にまばらな動きですね。</strong></h3>
<p> </p>
<h3><strong> </strong></h3>
<h3><strong>　後場も宜しくお願い致します。</strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/dom/2011/09/%ef%bc%95%e6%97%a5%e7%b7%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>84.12円</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/dom/2010/12/2737/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2737</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/dom/2010/12/2737/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 03:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikehata</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/dom/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[　ドルは84.12円を維持出来るかがポイント。 　 　日経平均は安いですね。本日の上値重要値段は10372.85円で見ており、ここを上抜けるかがポイント。 　商品は殆どレンジ内となっています。 　後場も宜しくお願い致しま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>　ドルは<span style="color: #ff0000;">84.12円</span>を維持出来るかがポイント。<br />
　<br />
　日経平均は安いですね。本日の上値重要値段は<span style="color: #ff0000;">10372.85円</span>で見ており、ここを上抜けるかがポイント。</strong></h3>
<h3><strong>　商品は殆どレンジ内となっています。</strong></h3>
<h3><strong>　後場も宜しくお願い致します。</strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/dom/2010/12/2737/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドルも株も下値抵抗を意識！！</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/dom/2010/11/2534/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2534</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/dom/2010/11/2534/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 03:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikehata</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/dom/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[　ドルはこの日の抵抗80.49円を維持。大引けにこのラインを維持出来るかがポイント。 　日経平均は本日の下値抵抗9089.85円を維持出来るかがポイント。 　商品は小動きですね。週足にも注視して後場を取り組みたいと思いま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>　ドルはこの日の抵抗80.49円を維持。大引けにこのラインを維持出来るかがポイント。<br />
　日経平均は本日の下値抵抗9089.85円を維持出来るかがポイント。</strong><br />
<strong>　商品は小動きですね。週足にも注視して後場を取り組みたいと思います。</strong></p>
<p><strong>　<br />
　後場も宜しくお願い致します。</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/dom/2010/11/2534/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>移動平均線で検証</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/dom/2010/08/%e7%a7%bb%e5%8b%95%e5%b9%b3%e5%9d%87%e7%b7%9a%e3%81%a7%e6%a4%9c%e8%a8%bc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25a7%25bb%25e5%258b%2595%25e5%25b9%25b3%25e5%259d%2587%25e7%25b7%259a%25e3%2581%25a7%25e6%25a4%259c%25e8%25a8%25bc</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/dom/2010/08/%e7%a7%bb%e5%8b%95%e5%b9%b3%e5%9d%87%e7%b7%9a%e3%81%a7%e6%a4%9c%e8%a8%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 03:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikehata</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/dom/2010/08/%e7%a7%bb%e5%8b%95%e5%b9%b3%e5%9d%87%e7%b7%9a%e3%81%a7%e6%a4%9c%e8%a8%bc/</guid>
		<description><![CDATA[　移動平均5日線のラインは･･･ 　ドルで84.67円･･･。 　 　日経平均で8960.90円･･･。 　これらを上抜いて引けるかが見もの。 　商品は安いですね。日足で抵抗値段が近い銘柄もありますので慎重に見て参りまし [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>　移動平均5日線のラインは･･･</strong></h3>
<h3><strong><span style="color: #ff0000;">　ドルで84.67円･･･。<br />
　<br />
　日経平均で8960.90円･･･。</span></strong></h3>
<h3>
<strong>　これらを上抜いて引けるかが見もの。</strong></h3>
<h3>
<strong>　商品は安いですね。日足で抵抗値段が近い銘柄もありますので慎重に見て参りましょう。</strong></h3>
<h3>
<strong>　後場も宜しくお願い致します。</strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/dom/2010/08/%e7%a7%bb%e5%8b%95%e5%b9%b3%e5%9d%87%e7%b7%9a%e3%81%a7%e6%a4%9c%e8%a8%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１２月１７日　ユーロが気になりますね。</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/dom/2009/12/%ef%bc%91%ef%bc%92%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%97%e6%97%a5%e3%80%80%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%81%8c%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%ad%e3%80%82/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2591%25ef%25bc%2592%25e6%259c%2588%25ef%25bc%2591%25ef%25bc%2597%25e6%2597%25a5%25e3%2580%2580%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ad%25e3%2581%258c%25e6%25b0%2597%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25aa%25e3%2582%258a%25e3%2581%25be%25e3%2581%2599%25e3%2581%25ad%25e3%2580%2582</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/dom/2009/12/%ef%bc%91%ef%bc%92%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%97%e6%97%a5%e3%80%80%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%81%8c%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%ad%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikehata</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/dom/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[＜通貨･株式＞ 　この時間は小動きとなっております。 　ドルは若干高で、独自抵抗の上値89.95円を上抜けずにレンジ内となりました。今晩で90円をトライ出来るかがポイントです。 　ユーロが問題ですね。今晩1.450ドルは [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #0000ff;">＜通貨･株式＞</span><br />
　この時間は小動きとなっております。<br />
　ドルは若干高で、独自抵抗の上値89.95円を上抜けずにレンジ内となりました。今晩で<span style="color: #ff0000;">90円</span>をトライ出来るかがポイントです。<br />
　ユーロが問題ですね。今晩<span style="color: #ff0000;">1.450ドル</span>は独自指標で見てもかなり重要となり、このラインを上抜いて来るかで流れが見えて来そうです。<br />
　日経平均は13.61円安の10163.8円で取引を終了。5日線との乖離分の日柄調整でしょうか？5日線を割ったダウがどう動くかが見ものですね。</h3>
<h3><span style="color: #0000ff;">＜工業品＞</span><br />
　この時間は若干戻して来ました。<br />
　金は3,300円台維持ならず、現在も頭が重くなっております。今晩のNY2月限が<span style="color: #ff0000;">1136.2ドル</span>以上の陽線となって引けるかが重要です。<br />
　プラチナは若干安となっており、夜間から明日の日中取引でもう一段高となるかが重要だと感じています。内外5日線と乖離していますので、吹値買いは避けた方が良さそうですね。<br />
　ガソリンはやや安いですね。今晩のNY2月限が<span style="color: #ff0000;">187.28セント</span>を維持出来るかがかなり重要だと考えています。</h3>
<h3><span style="color: #0000ff;">＜穀物＞</span><br />
　大豆は揉み合いでした。5日線と乖離していた分の縮小でしょうか？今晩のシカゴ1月限が新値抜きとなるか見ておきましょう。<br />
　コーンは高くも陰線で引けて、このパターンが2日続いております。今晩のシカゴ3月限が<span style="color: #ff0000;">413.50セント</span>を上抜けるかがポイントです。</h3>
<h3><span style="color: #0000ff;">＜ソフト系＞</span><br />
　コーヒーはNY3月限の今晩を見て考えましょう。もう一段新値抜きとなるかがポイント。<br />
　粗糖は高いですね。NY3月限があれだけの上げ方をしておりますので当り前といえばそうでしょうか？内外5日線と乖離しておりますので日柄調整か？</h3>
<h3>
　本日も本当にお疲れ様でした。</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/dom/2009/12/%ef%bc%91%ef%bc%92%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%97%e6%97%a5%e3%80%80%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%81%8c%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%ad%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全体的に安いな～</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/dom/2009/11/%e5%85%a8%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%ab%e5%ae%89%e3%81%84%e3%81%aa%ef%bd%9e/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2585%25a8%25e4%25bd%2593%25e7%259a%2584%25e3%2581%25ab%25e5%25ae%2589%25e3%2581%2584%25e3%2581%25aa%25ef%25bd%259e</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/dom/2009/11/%e5%85%a8%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%ab%e5%ae%89%e3%81%84%e3%81%aa%ef%bd%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 02:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikehata</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/dom/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[　ドルは安く、日本時間で88.93円を維持出来るかがポイント。 　円高に伴って全体的に安いですね。貴金属は5日線に抵抗を出している状態で、今の所は売り方優勢。 　ガソリンは足取りが悪いですね。内外イマイチのチャート付き。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>　ドルは安く、日本時間で88.93円を維持出来るかがポイント。<br />
　円高に伴って全体的に安いですね。貴金属は5日線に抵抗を出している状態で、今の所は売り方優勢。<br />
　ガソリンは足取りが悪いですね。内外イマイチのチャート付き。<br />
　穀物は考えている抵抗値を割っています。後場に切り返して来るかがポイント。<br />
　ソフト系は粗糖が足取り悪化。アラビカはレンジ内です。</strong></h3>
<h3><strong>　後場も宜しくお願い致します。</strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/dom/2009/11/%e5%85%a8%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%ab%e5%ae%89%e3%81%84%e3%81%aa%ef%bd%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>足取りに変化か･･･?</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/dom/2009/11/%e8%b6%b3%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%81%ab%e5%a4%89%e5%8c%96%e3%81%8b%ef%bd%a5%ef%bd%a5%ef%bd%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25b6%25b3%25e5%258f%2596%25e3%2582%258a%25e3%2581%25ab%25e5%25a4%2589%25e5%258c%2596%25e3%2581%258b%25ef%25bd%25a5%25ef%25bd%25a5%25ef%25bd%25a5</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/dom/2009/11/%e8%b6%b3%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%81%ab%e5%a4%89%e5%8c%96%e3%81%8b%ef%bd%a5%ef%bd%a5%ef%bd%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 04:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikehata</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/dom/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[　ある銘柄にアップサイドイグゾーション発生！！ 　詳しくはこちらまで。 　後場も宜しくお願い致します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>　ある銘柄にアップサイドイグゾーション発生！！<br />
　詳しくは</strong><a href="http://www.commodity-navi.com/dom/free/"><strong><span style="color: #ff0000;">こちら</span></strong></a><strong>まで。<br />
　後場も宜しくお願い致します。</strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/dom/2009/11/%e8%b6%b3%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%81%ab%e5%a4%89%e5%8c%96%e3%81%8b%ef%bd%a5%ef%bd%a5%ef%bd%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>前場終了</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/dom/2009/10/%e5%89%8d%e5%a0%b4%e7%b5%82%e4%ba%86/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2589%258d%25e5%25a0%25b4%25e7%25b5%2582%25e4%25ba%2586</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/dom/2009/10/%e5%89%8d%e5%a0%b4%e7%b5%82%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 02:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikehata</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/dom/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[　ドルは殆ど動かず、ユーロドルの下げが目立っています。 ＜工業品＞ 　貴金属の頭が重いですね。 　金はもう一段下があるかを見ておきたいと思います。 　プラチナは3,900円を割って来るかがポイント。 　ガソリンは殆ど動い [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>　ドルは殆ど動かず、ユーロドルの下げが目立っています。</strong></h3>
<h3><strong><span style="color: #0000ff;">＜工業品＞<br />
</span>　貴金属の頭が重いですね。<br />
　金はもう一段下があるかを見ておきたいと思います。<br />
　プラチナは<span style="color: #ff0000;">3,900円</span>を割って来るかがポイント。<br />
　ガソリンは殆ど動いておりません。<span style="color: #ff0000;">55,000円</span>前半があるかな･･･？</strong></h3>
<h3><strong><span style="color: #0000ff;">＜穀物＞</span><br />
　前場は上がったり下がったりで、両穀物陽線で前場を引けています。<br />
　大豆は寄付きに出来たギャップを埋めた段階。<br />
　コーンは前日比プラスサイドとなっています。週足に注目。</strong></h3>
<h3><strong><span style="color: #0000ff;">＜ソフト系＞</span><br />
　粗糖が上げませんね。前場の値段は、考えていた抵抗値ラインです。この辺りをどう相場が動いて来るかでしょう。<br />
　コーヒーは高いですが、換算ほどの上げとはなっていません。本日陽線で引けるかが重要では？</strong></h3>
<h3>
<strong>　後場も宜しくお願い致します。</strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/dom/2009/10/%e5%89%8d%e5%a0%b4%e7%b5%82%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１０月１３日　外電から</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/dom/2009/10/%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%93%e6%97%a5%e3%80%80%e5%a4%96%e9%9b%bb%e3%81%8b%e3%82%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2591%25ef%25bc%2590%25e6%259c%2588%25ef%25bc%2591%25ef%25bc%2593%25e6%2597%25a5%25e3%2580%2580%25e5%25a4%2596%25e9%259b%25bb%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/dom/2009/10/%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%93%e6%97%a5%e3%80%80%e5%a4%96%e9%9b%bb%e3%81%8b%e3%82%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 23:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikehata</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/dom/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[＜通貨･株式＞ 　ドルは高くももう一段上値を伸ばすには至れず。今週のニューヨークは90円を試すかがポイント。日本時間では現在円高となっていますが、この辺りで陽線を立てて来るかが重要だと考えています。 　ユーロも高いですね [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><span style="color: #0000ff;">＜通貨･株式＞<br />
</span>　ドルは高くももう一段上値を伸ばすには至れず。今週のニューヨークは90円を試すかがポイント。日本時間では現在円高となっていますが、この辺りで陽線を立てて来るかが重要だと考えています。<br />
　ユーロも高いですね。この2日間で5日線に抵抗が出ていると判断。新値抜きとなるか？<br />
　ダウは高く、テクニカルでも買われ易くなっている様です。日経平均は10,000円を維持出来るでしょうか？<br />
　CRB指数はチャートがいいですね。先週の実線高値を抜いて、8月の高値がターゲットになっています。</strong></h3>
<h3><strong><span style="color: #0000ff;">＜工業品＞</span><br />
　金とプラチナは5日線に抵抗が出ています。<br />
　金は新値抜きですね。まだ上値追いになりそうです。<br />
　プラチナは、考えていた1352.9ドルを上抜きました。この辺りで揉み合いとなるか？<br />
　ガソリンは、考えていた178.42セントを上抜きましたが、もう一段高があると上値指向となりそうです。</strong></h3>
<h3><strong><span style="color: #0000ff;">＜穀物＞</span><br />
　両市場凄い上げですね。米景気回復期待から買われた模様です。<br />
　大豆は高いですね。まだ移動平均線の兼ね合いから考えると押し目形成のチャンスがありそうですが、週足一目の雲の中に入ってから確りしています。もう一段高があって本物か？<br />
　コーンはいい形です。期近週足を参照しても一目の雲の中に入って来ました。このラインを維持出来るか？</strong></h3>
<h3><strong><span style="color: #0000ff;">＜ソフト系＞</span><br />
　コーヒーは、抵抗値で見ていたラインを上抜いていい形ですが、2日前の実線高値と面合わせです。<br />
　粗糖は戻すもまだ頭の重い展開です。新値入りしたばかりの商品ですから買うのは要注意で。</strong></h3>
<h3>
<strong>　週末は数多くのお問い合わせを下さって本当に有難うございました。随時ご本人確認のお電話をしてから情報送信致しますので暫くお待ち下さい。又、お試し無料会員様を募集しておりますので、宜しかったら<a href="http://www.commodity-navi.com/dom/free/"><span style="color: #ff0000;">こちら</span></a>から登録しておいて下さい。尚、ご登録下さった方へは下記情報提供を1週間させて頂きます。</strong></h3>
<h3>
<strong><span style="color: #0000ff;">　1)　日々抵抗値や推奨銘柄の閲覧<br />
　2)　週間展望の閲覧<br />
　3)　毎週火曜18～20時・木曜12～12:45電話相談<br />
　4)　必要な方へは岡地ウィークリーや業界紙を発送<br />
　5)　パソコンが苦手な方へは１）と２）をファックスにて送信</span></strong></h3>
<h3>
<strong>　　今週も宜しくお願い致します。</strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/dom/2009/10/%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%93%e6%97%a5%e3%80%80%e5%a4%96%e9%9b%bb%e3%81%8b%e3%82%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

