<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>初心者でも安心。仕掛けから手仕舞いまで１週間のスイング トレードCX Cafe Y,s-Tokyo</title>
	<atom:link href="http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>トイレに隠れてガッツポーズか！！</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e3%83%88%e3%82%a4%e3%83%ac%e3%81%ab%e9%9a%a0%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%82%ac%e3%83%83%e3%83%84%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%8b%ef%bc%81%ef%bc%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2588%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25ac%25e3%2581%25ab%25e9%259a%25a0%25e3%2582%258c%25e3%2581%25a6%25e3%2582%25ac%25e3%2583%2583%25e3%2583%2584%25e3%2583%259d%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25ba%25e3%2581%258b%25ef%25bc%2581%25ef%25bc%2581</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e3%83%88%e3%82%a4%e3%83%ac%e3%81%ab%e9%9a%a0%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%82%ac%e3%83%83%e3%83%84%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%8b%ef%bc%81%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishizuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[今週もお疲れ様です。   いい形ですね。アジア時間・欧州時間・米国時間の色がハッキリしているのが分かりますね。こういう時は一本の線に沿ってその通り売買すればいいだけです。いつも通りです。今回の反発では高値での買い玉が残り [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="font-size: large;">今週もお疲れ様です。</span></h2>
<h2> </h2>
<h2><span style="font-size: large;">いい形ですね。アジア時間・欧州時間・米国時間の色がハッキリしているのが分かりますね。こういう時は一本の線に沿ってその通り売買すればいいだけです。いつも通りです。今回の反発では高値での買い玉が残りながらの反発である為、こらからも振るい落としがたくさん入ると見ております。途中退場にならないように戦略メールをしっかりと読んで下さい。心理状態がある程度読めている為、売買も楽ではあります。●ついたら負けです。</span></h2>
<h2> </h2>
<h2><span style="font-size: large;">明日、金のレポート最終章を更新できる予定です。ご購読希望であればお問い合わせ下さい。</span></h2>
<h2><a href="http://www.commodity-navi.com/cx-cafe-member/wp-login.php?redirect_to=%2Fcx-cafe-member%2F">パターン分析を中心に見たレポートを第一弾<br />
中国の準備率引き下げから第二弾<br />
内部要因を中心に見たレポート第三弾</a></h2>
<h2>ＧＯＬＤレポート最終章<br />
お申込は<a href="http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/free/">コチラ</a>からどうぞ！</h2>
<h2> </h2>
<div>
<div> </div>
<p> </p></div>
<h2><span style="font-size: large;">２７日日曜日の大阪出張ですが夜の分が埋まりましたので日中時間でお願いしたいと思っております。もしかしたら２８日の月曜日まで延長するかもしれません。ご応募次第と考えております。</span></h2>
<h2><span style="font-size: large;">お申込は<a href="http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/free/">コチラ</a>からどうぞ！<br />
コメント欄に時間のご記入をお願いしたします。</span></h2>
<h2> </h2>
<h2><span style="font-size: large;"><a title="" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://futures.blogmura.com']);" href="http://futures.blogmura.com/shouhin/" rel="nofollow" target="_blank">商品相場情報ブログサイトはコチラ。</a><br />
<a onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://www.bloomberg.co.jp']);" href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&amp;ticker1=GSPG10YR%3AIND" target="_blank">スペイン国債１０年物利回りチャート</a><br />
<a onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://www.bloomberg.co.jp']);" href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&amp;ticker1=gbtpgr10%3Aind" target="_blank">イタリア国債１０年物利回リチャート</a><br />
<a title="" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://futures.blogmura.com']);" href="http://futures.blogmura.com/shouhin/" rel="nofollow" target="_blank">ゴールド情報はコチラ。</a><br />
<a title="" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://futures.blogmura.com']);" href="http://futures.blogmura.com/shouhin/" rel="nofollow" target="_blank">ギリシャ選挙情報はコチラ。</a></span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e3%83%88%e3%82%a4%e3%83%ac%e3%81%ab%e9%9a%a0%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%82%ac%e3%83%83%e3%83%84%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%8b%ef%bc%81%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>５月２５日～２７日大阪出張決定！！</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%ef%bc%95%e6%9c%88%ef%bc%92%ef%bc%96%e6%97%a5%e3%80%80%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%87%ba%e5%bc%b5%e6%b1%ba%e5%ae%9a%ef%bc%81%ef%bc%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2595%25e6%259c%2588%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2596%25e6%2597%25a5%25e3%2580%2580%25e5%25a4%25a7%25e9%2598%25aa%25e5%2587%25ba%25e5%25bc%25b5%25e6%25b1%25ba%25e5%25ae%259a%25ef%25bc%2581%25ef%25bc%2581</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%ef%bc%95%e6%9c%88%ef%bc%92%ef%bc%96%e6%97%a5%e3%80%80%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%87%ba%e5%bc%b5%e6%b1%ba%e5%ae%9a%ef%bc%81%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishizuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/?p=4151</guid>
		<description><![CDATA[超ハードスケジュールですが２５日の朝から大阪へ向います！！金曜日と土曜日は予定が埋まってしまっておりますが２７日はお昼以降のスケジュールが空いております。是非、この機会にお電話やメールだけでは無くお会いできたらと思ってお [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>超ハードスケジュールですが２５日の朝から大阪へ向います！！金曜日と土曜日は予定が埋まってしまっておりますが２７日はお昼以降のスケジュールが空いております。是非、この機会にお電話やメールだけでは無くお会いできたらと思っております。神奈川出身ですので地理は詳しくない為、大阪駅付近でお会いできる方限定でお願いします。</strong></h2>
<h2><strong>お申込は<a href="http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/free/">コチラ</a>からどうぞ！<br />
コメント欄に時間のご記入をお願いしたします。</strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%ef%bc%95%e6%9c%88%ef%bc%92%ef%bc%96%e6%97%a5%e3%80%80%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%87%ba%e5%bc%b5%e6%b1%ba%e5%ae%9a%ef%bc%81%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モー金。</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e3%83%a2%e3%83%bc%e9%87%91%e3%80%82-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%25a2%25e3%2583%25bc%25e9%2587%2591%25e3%2580%2582-2</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e3%83%a2%e3%83%bc%e9%87%91%e3%80%82-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishizuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/?p=4146</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。 　金は＋３８．３ドル高の１５７４．９ドル。ＦＯＭＣ議事録内容の追加緩和支持の増加による買いで一気に安値から５０ドルアップとなっております。一昨日の出来高も３０万枚でありましたのでＮＹは形に入っており [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>おはようございます。</strong></h2>
<h2><strong>　金は＋３８．３ドル高の１５７４．９ドル。ＦＯＭＣ議事録内容の追加緩和支持の増加による買いで一気に安値から５０ドルアップとなっております。一昨日の出来高も３０万枚でありましたのでＮＹは形に入っております。ムーディーズ・フィッチによる格下げだけでの上昇であればとは思いますが追加緩和からのドル安・円高絡みでもある為、東京の終値に注目して行きます。チャンスです。</strong></h2>
<h2><strong><span style="font-size: large;">ご確認下さい。</span></strong></h2>
<h2><strong> <a href="http://www.commodity-navi.com/cx-cafe-member/wp-login.php?redirect_to=%2Fcx-cafe-member%2F">パターン分析を中心に見たレポートを第一弾<br />
中国の準備率引き下げから第二弾<br />
内部要因を中心に見たレポート第三弾</a></strong></h2>
<h2><strong>お申込は<a href="http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/free/">コチラ</a>からどうぞ！</strong></h2>
<h2><strong><span style="font-size: large;">　白金は＋２１．２ドル高の１４５３．４ドル。金の上値追いに追随！！！戦略とおりブレなし！！</span></strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e3%83%a2%e3%83%bc%e9%87%91%e3%80%82-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スペイン国債入札結果</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%9b%bd%e5%82%b5%e5%85%a5%e6%9c%ad%e7%b5%90%e6%9e%9c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b9%25e3%2583%259a%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e5%259b%25bd%25e5%2582%25b5%25e5%2585%25a5%25e6%259c%25ad%25e7%25b5%2590%25e6%259e%259c</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%9b%bd%e5%82%b5%e5%85%a5%e6%9c%ad%e7%b5%90%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishizuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/?p=4144</guid>
		<description><![CDATA[波乱なし・目標上限達しております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>波乱なし・目標上限達しております。</strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%9b%bd%e5%82%b5%e5%85%a5%e6%9c%ad%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金の独自フィルター２つ通過！！</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e9%87%91%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%92%e3%81%a4%e9%80%9a%e9%81%8e%ef%bc%81%ef%bc%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2587%2591%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a3%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc%25ef%25bc%2592%25e3%2581%25a4%25e9%2580%259a%25e9%2581%258e%25ef%25bc%2581%25ef%25bc%2581</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e9%87%91%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%92%e3%81%a4%e9%80%9a%e9%81%8e%ef%bc%81%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishizuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[朝からたくさんのお電話を頂きましてありがとうございます。昨日は歓送迎会であった為、喉がガラガラですいませんでした。いつもはもっと美声ですが・・・・・・何か？ 今回、金市場と向き合う上で パターン分析を中心に見たレポートを [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>朝からたくさんのお電話を頂きましてありがとうございます。昨日は歓送迎会であった為、喉がガラガラですいませんでした。いつもはもっと美声ですが・・・・・・何か？</strong></h2>
<h2><strong>今回、金市場と向き合う上で</strong><br />
<strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #ff6600; text-decoration: underline;"><a href="http://www.commodity-navi.com/cx-cafe-member/wp-login.php?redirect_to=%2Fcx-cafe-member%2F">パターン分析を中心に見たレポートを第一弾<br />
中国の準備率引き下げから第二弾<br />
内部要因を中心に見たレポート第三弾</a></span></span></span></strong></h2>
<h2><strong>上記三つのレポートを中心に戦略を組み立ててお客様・会員様にご提案させて頂いております。その中で中心となっている２つのフィルターを通過してきております。今回使用しているフィルターは三つである為、後はイメージ通りの形・配列となるかに注目しております。この相場一緒に楽しみましょう！！</strong></h2>
<h2><strong><a onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://www.bloomberg.co.jp']);" href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&amp;ticker1=GSPG10YR%3AIND" target="_blank">スペイン国債１０年物利回り</a></strong><br />
<strong><a onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://www.bloomberg.co.jp']);" href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&amp;ticker1=gbtpgr10%3Aind" target="_blank">イタリア国債１０年物利回り</a><br />
<a title="" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://futures.blogmura.com']);" href="http://futures.blogmura.com/shouhin/" rel="nofollow" target="_blank">ゴールド情報。</a><br />
<a title="" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://futures.blogmura.com']);" href="http://futures.blogmura.com/shouhin/" rel="nofollow" target="_blank">欧州〔スペイン・イタリア〕情報。</a><br />
<a title="" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://futures.blogmura.com']);" href="http://futures.blogmura.com/shouhin/" rel="nofollow" target="_blank">相場情報ブログサイト。</a></strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e9%87%91%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%92%e3%81%a4%e9%80%9a%e9%81%8e%ef%bc%81%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＮＹ金の推定出来高２８万枚で・・・</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%ef%bd%8e%ef%bd%99%e9%87%91%e3%81%ae%e6%8e%a8%e5%ae%9a%e5%87%ba%e6%9d%a5%e9%ab%98%ef%bc%92%ef%bc%98%e4%b8%87%e6%9e%9a%e3%81%a7%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bd%258e%25ef%25bd%2599%25e9%2587%2591%25e3%2581%25ae%25e6%258e%25a8%25e5%25ae%259a%25e5%2587%25ba%25e6%259d%25a5%25e9%25ab%2598%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2598%25e4%25b8%2587%25e6%259e%259a%25e3%2581%25a7%25e3%2583%25bb%25e3%2583%25bb%25e3%2583%25bb</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%ef%bd%8e%ef%bd%99%e9%87%91%e3%81%ae%e6%8e%a8%e5%ae%9a%e5%87%ba%e6%9d%a5%e9%ab%98%ef%bc%92%ef%bc%98%e4%b8%87%e6%9e%9a%e3%81%a7%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishizuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[クリックすると拡大します。 今日は早めの更新依頼にお答えしております（笑） この形から見るとフライング禁止という見方も出来ますね。私はフライング気味ですが・・・ 国内商品市場は売り玉の回転を効かせている個人投資家が多いで [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blue-sign.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/crb0517.jpg" rel="lightbox[4137]"><img title="crb0517" src="http://blue-sign.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/crb0517-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a>クリックすると拡大します。</p>
<h2>今日は早めの更新依頼にお答えしております（笑）<br />
この形から見るとフライング禁止という見方も出来ますね。私はフライング気味ですが・・・<br />
国内商品市場は売り玉の回転を効かせている個人投資家が多いですね。安くなって売り・高くなって買いと後手に回ってしまっている感じでしょうか。この指標を使って確立をあげる事はできると思いますよ。</h2>
<h2><strong><strong><a title="" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://futures.blogmura.com']);" href="http://futures.blogmura.com/shouhin/" rel="nofollow" target="_blank">商品相場情報ブログサイトはコチラ。</a></strong></strong><strong><br />
<a onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://www.bloomberg.co.jp']);" href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&amp;ticker1=GSPG10YR%3AIND" target="_blank">スペイン国債１０年物利回りチャート</a></strong><br />
<a onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://www.bloomberg.co.jp']);" href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&amp;ticker1=gbtpgr10%3Aind" target="_blank"><strong>イタリア国債１０年物利回リチャート</strong></a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%ef%bd%8e%ef%bd%99%e9%87%91%e3%81%ae%e6%8e%a8%e5%ae%9a%e5%87%ba%e6%9d%a5%e9%ab%98%ef%bc%92%ef%bc%98%e4%b8%87%e6%9e%9a%e3%81%a7%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モー金。</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e3%83%a2%e3%83%bc%e9%87%91%e3%80%82/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%25a2%25e3%2583%25bc%25e9%2587%2591%25e3%2580%2582</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e3%83%a2%e3%83%bc%e9%87%91%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishizuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/?p=4134</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。 　金は－２０．５ドル安の１５３６．６ドル。安値では１５２６．７ドルの推定出来高が２８万枚で１５２３ドルの安値を考えるとほぼ全値押しとなっております。ギリシャ不安が圧迫要因となっております。連想ゲーム [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>おはようございます。</h2>
<h2>　金は－２０．５ドル安の１５３６．６ドル。安値では１５２６．７ドルの推定出来高が２８万枚で１５２３ドルの安値を考えるとほぼ全値押しとなっております。ギリシャ不安が圧迫要因となっております。連想ゲームからの心理戦ですので煽るのもどうかと思っております。結果的にＮＹでは期待した配列とはなっておりませんが国内は戦略通りの展開と見ております。中国ネタから見ると●●です。</h2>
<h2> </h2>
<h2><span style="font-size: large;"><strong>　白金は－１４．３ドル安の１４３２．２ドル。ギリシャネタで値を削る。特に際立った指標の発生は出て来ておりませんね。後は何処で●●するかだけですが。</strong></span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e3%83%a2%e3%83%bc%e9%87%91%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>俺だ！俺だ！！俺だ！！！②</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e4%bf%ba%e3%81%a0%ef%bc%81%e4%bf%ba%e3%81%a0%ef%bc%81%ef%bc%81%e4%bf%ba%e3%81%a0%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%81%e2%91%a1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bf%25ba%25e3%2581%25a0%25ef%25bc%2581%25e4%25bf%25ba%25e3%2581%25a0%25ef%25bc%2581%25ef%25bc%2581%25e4%25bf%25ba%25e3%2581%25a0%25ef%25bc%2581%25ef%25bc%2581%25ef%25bc%2581%25e2%2591%25a1</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e4%bf%ba%e3%81%a0%ef%bc%81%e4%bf%ba%e3%81%a0%ef%bc%81%ef%bc%81%e4%bf%ba%e3%81%a0%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%81%e2%91%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishizuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/?p=4130</guid>
		<description><![CDATA[クリックすると拡大します。 お待せ致しました。ＣＲＢ指数日足です。非常に分かり易い状況となっております。コメントは必要なさそうですね。石油と金を個人的に狙っております。 相場情報ブログサイトはコチラ。 スペイン国債１０年 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blue-sign.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/crb0516.jpg" rel="lightbox[4130]"><img title="crb0516" src="http://blue-sign.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/crb0516-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a>クリックすると拡大します。</p>
<h2>お待せ致しました。ＣＲＢ指数日足です。非常に分かり易い状況となっております。コメントは必要なさそうですね。石油と金を個人的に狙っております。</h2>
<h2><strong><strong><a title="" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://futures.blogmura.com']);" href="http://futures.blogmura.com/shouhin/" rel="nofollow" target="_blank">相場情報ブログサイトはコチラ。</a></strong></strong><strong><br />
<a onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://www.bloomberg.co.jp']);" href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&amp;ticker1=GSPG10YR%3AIND" target="_blank">スペイン国債１０年物利回りチャート</a></strong><br />
<a onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://www.bloomberg.co.jp']);" href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&amp;ticker1=gbtpgr10%3Aind" target="_blank"><strong>イタリア国債１０年物利回リチャート</strong></a><strong><br />
<a title="" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://futures.blogmura.com']);" href="http://futures.blogmura.com/shouhin/" rel="nofollow" target="_blank">ゴールド情報はコチラ。</a></strong><strong><strong><strong><br />
<a title="" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://futures.blogmura.com']);" href="http://futures.blogmura.com/shouhin/" rel="nofollow" target="_blank">欧州〔ギリシャ〕情報はコチラ。</a><br />
</strong></strong></strong></h2>
<h2>現在、お客様・会員様・無料会員様からのご質問等でサイトから無料会員をご登録された方へのご挨拶が１ヶ月遅れとなっております。<br />
対応が遅れておりまして申し訳ございません。<br />
お手数ではございますがまずお電話を頂いてご挨拶をさせて頂いてからサイトのご登録をして頂くと売買メールや市況報告・現在の売買に関するご回答などの情報提供がスムーズに行うことが出来ます。</h2>
<h2><span style="color: #ff6600;">電話番号　０１２０－９６５－２１５宜しくお願いします。</span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e4%bf%ba%e3%81%a0%ef%bc%81%e4%bf%ba%e3%81%a0%ef%bc%81%ef%bc%81%e4%bf%ba%e3%81%a0%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%81%e2%91%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モー金。</title>
		<link>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e3%83%a2%e3%83%bc%e9%87%91%e3%80%82%ef%bc%88%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%b2%b4%e9%87%91%e5%b1%9e%e3%80%82%e3%81%ae%e7%95%a5%ef%bc%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%25a2%25e3%2583%25bc%25e9%2587%2591%25e3%2580%2582%25ef%25bc%2588%25e3%2583%25a2%25e3%2583%25bc%25e3%2583%258b%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0%25e8%25b2%25b4%25e9%2587%2591%25e5%25b1%259e%25e3%2580%2582%25e3%2581%25ae%25e7%2595%25a5%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e3%83%a2%e3%83%bc%e9%87%91%e3%80%82%ef%bc%88%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%b2%b4%e9%87%91%e5%b1%9e%e3%80%82%e3%81%ae%e7%95%a5%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishizuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/?p=4126</guid>
		<description><![CDATA[　おはようございます。   　金は－３．９ドル安の１５５７．１ドル。ギリシャ連立交渉失敗となり現在は１５４４．９０ドル。戦略通りとなっております。後は時間軸の微調整による心理戦入りとなりました。注文だけ出して公園で眠るよ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-size: large;"><strong>　おはようございます。</strong></span></div>
<div> </div>
<div><span style="font-size: large;"><strong>　金は－３．９ドル安の１５５７．１ドル。ギリシャ連立交渉失敗となり現在は１５４４．９０ドル。戦略通りとなっております。後は時間軸の微調整による心理戦入りとなりました。注文だけ出して公園で眠るような作戦が良さそうですね（笑）←どんな作戦かっ？？？</strong></span></div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div><span style="font-size: large; color: #000000;"><strong>　白金は＋３．９ドル安の１４４６．５ドル。ドイツＧＤＰ好感した株高を背景に上昇するも金の下落に追随となった。昨日全玉利食い成立となっております。ここからは戻●●りで狙っております。</strong></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity-navi.com/cx-cafe/2012/05/%e3%83%a2%e3%83%bc%e9%87%91%e3%80%82%ef%bc%88%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%b2%b4%e9%87%91%e5%b1%9e%e3%80%82%e3%81%ae%e7%95%a5%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>このチャンスを掴むのは俺だ！俺だ！俺だ！Ｂｙタカ＆トシ</title>
